Abdijbier
| Affligem blond | 4.95 |
| Affligem dubbel | 4.95 |
| Affligem tripel | 4.95 |
| Leffe bruin | 4.95 |
| Leffe blond | 4.95 |
| Grimbergen dubbel | 4.95 |
| Grimbergen blond | 4.95 |
Alcoholvrij bier
| Carlsberg | 4.8 |
| Leffe Blond | 4.95 |
| Kriek | 4.8 |
| Sportzot | 4.95 |
| La Trappe donker | 4.8 |
Aperitief
| Sherry | 6 |
| Porto Wit | 4 |
| Porto Rood | 4 |
| Gancia | 7.5 |
| Campari | 7.5 |
| Campari Orange | 9.5 |
| Martini | 7.5 |
| Martini Rood | 7.5 |
| Gin-Tonic (Bombay Dry) | 10 |
| Kirr | 7.5 |
| Kirr Royale | 8.5 |
| Pineau des Charentes | 7.5 |
| Aperitief Tomberg | 9.5 |
| Gin-Tonic Bombay Sapphire | 12.5 |
| Gin-Tonic Tanqueray | 12.5 |
| Gin-Tonic Gordon's Sicilian Lemon | 12.5 |
| Gin-Tonic (Bombay Bramble) | 12.5 |
| Picon | 7.5 |
| Picon met Witte Wijn | 9.5 |
| Gin Tonic (Gordon's Alcohol Free) | 10 |
| Aperitief Tomberg Alcoholvrij | 7.5 |
| Aperol Spritz | 9.5 |
Bier
| Hoegaarden wit | 3.1 |
| Kriek | 5.7 |
| Duvel | 4.95 |
| Hommelbier | 4.95 |
| Vlaamse leeuw | 4.95 |
| Geuze | 5.7 |
| Carlsberg | 4.95 |
| Karmeliet | 4.95 |
| Gronckel | 4.95 |
| Brugse Zot van het vat | 4.5 |
| Bourgogne des Flandres van het vat | 4.5 |
| Pils | 2.6 |
| Fourchette | 4.95 |
Cava
| Glas | 8 |
| Fles | 29 |
Frisdrank
| Plat water | 3 |
| Bruisend water | 3 |
| Coca-Cola | 3 |
| Coca-Cola light | 3 |
| Coca-Cola zero | 3 |
| Fanta orange | 3 |
| Schweppes tonic | 3 |
| Schweppes agrum | 3 |
| Sprite | 3 |
| Sinaasappelsap | 3.5 |
| Ice Tea | 3.5 |
| Cécémel | 3.5 |
| Fles Vittel | 7 |
| Fles Bruisend Water | 7 |
| Schweppes virgin mojito | 3.2 |
Koffie
| Espresso | 3 |
| Cafeïnevrije koffie | 3.3 |
| Ierse koffie | 9.5 |
| Franse koffie | 9.5 |
| Italiaanse koffie | 9.5 |
| Vlaamse koffie | 8.5 |
| Koffie verkeerd | 5 |
| Cappuccino (slagroom) | 5 |
Sterkedrank
| Whisky | 8 |
| Cognac | 9 |
| Amaretto | 9 |
| Grand-Marnier | 9 |
Trappist
| Chimay 6° | 4.95 |
| Chimay 8° | 4.95 |
| Orval | 4.95 |
| Westmalle dubbel | 4.95 |
| Westmalle trippel | 4.95 |
| Rochefort 8° | 4.95 |
| Rochefort 10° | 5.7 |
Warm
| Thee Linde | 4 |
| Thee Rozebottel | 4 |
| Thee Munt | 4 |
| Thee Groen | 4 |
| Thee Kamille | 4 |
| Thee Citroen | 4 |
| Thee Melk | 4 |
| Warme Chocolademelk | 4.5 |
Wijn
| Glas rode wijn | 4.95 |
| Glas witte wijn | 4.95 |
| Glas rosé wijn | 4.95 |
| Karaf Rode Wijn | 15 |
| Karaf Witte Wijn | 15 |
| Karaf Rosé Wijn | 15 |
| Sangria Wit | 8 |
| Sangria rood | 8 |
| Fles Franse Wijn | 28 |
| Fles Zuid-Afrikaanse Wijn | 28 |
| Sangria Rose | 8 |